O tubo redondo de fibra de vidro é um material de construção comum. Possui muitas propriedades excelentes e é amplamente utilizado na construção, aeroespacial, fabricação de automóveis e outros campos. Os tubos redondos de fibra de vidro são feitos de uma mistura de fibra de vidro e resina e transformados em tubos redondos por meio de um processo especial. Eles são leves, de alta resistência, resistentes à corrosão e isolantes.
Tubo redondo de fibra de vidro | Não. | A | t | Número de série | |
![]() |
1 | 244.475 | 3.24 | G-0715 | |
2 | 193.675 | 3.24 | G-0713 | ||
3 | 169 | 13.5 | G-0893 | ||
4 | 168 | 6 | G-0506 | ||
5 | 155 | 6 | G-0505 | ||
6 | 152 | 4 | G-0529 | ||
7 | 130 | 6 | G-0504 | ||
8 | 123 | 6 | G-0503 | ||
9 | 117 | 6 | G-0502 | ||
10 | 106 | 3.5 | G-0126 | ||
11 | 104 | 6 | G-0501 | ||
12 | 98 | 6 | G-0500 | ||
13 | 92 | 8 | G-0517 | ||
14 | 92 | 6 | G-0499 | ||
15 | 85 | 6 | G-0498 | ||
16 | 82 | 3 | G-0587 | ||
17 | 79 | 6 | G-0497 | ||
18 | 76 | 6 | G-0124 | ||
19 | 76 | 4 | G-0125 | ||
20 | 73 | 5 | G-0123 | ||
21 | 71 | 3.5 | G-0122 | ||
22 | 60.33 | 4.7 | G-0462 | ||
23 | 60 | 3.5 | G-0121 | ||
24 | 60 | 2.63 | G-0146 | ||
25 | 51.6 | 2.55 | TX-0199 | ||
26 | 50 | 5 | G-0585 | ||
27 | 50 | 2.6 | G-0750 | ||
28 | 50 | 2.6 | G-0751 | ||
29 | 50 | 3.5 | G-0752 | ||
30 | 50 | 2.8 | G-0413 | ||
31 | 50 | 2 | G-0586 | ||
32 | 48.5 | 6.75 | G-0410 | ||
33 | 48.5 | 2.5 | G-0439 | ||
34 | 44 | 2.65 | G-0588 | ||
35 | 40 | 4 | |||
36 | 40 | 2 | G-0584 | ||
37 | 39.7 | 2.45 | G-0831 | ||
38 | 39.7 | 3.2 | G-0340 | ||
39 | 38.35 | 4.83 | G-0680 | ||
40 | 38 | 5 | G-0120 | ||
41 | 38.1 | 4.7 | G-0522 | ||
42 | 38 | 2.45 | G-0620 | ||
43 | 38 | 3 | G-0132 | ||
44 | 36 | 5 | |||
45 | 36 | 2.2 | G-0460 | ||
46 | 36 | 3 | G-0311 | ||
47 | 32.14 | 3.5 | G-0764 | ||
48 | 31.5 | 3.18 | G-0315 | ||
49 | 31.5 | 2.54 | G-0315-2.5 | ||
50 | 31.5 | 2.25 | G-0469 | ||
51 | 32/34,5 | 3.25 | G-0138 | ||
52 | 32 | 4.8 | G-0119 | ||
53 | 32 | 3 | G-0130 | ||
54 | 32 | 2 | G-0117 | ||
55 | 32 | 2.5 | G-0118 | ||
56 | 30.3 | 2.5 | G-0375 | ||
57 | 30 | 4.8 | G-0131 | ||
58 | 30 | 2 | G-0116 | ||
59 | 30 | 2.5 | G-0342 | ||
60 | 28 | 3 | G-0115 | ||
61 | 28 | 4 | G-0128 | ||
62 | 28 | 2.75 | G-0423 | ||
63 | 28 | 1.5 | G-0422 | ||
64 | 27.4 | 3 | G-0136 | ||
65 | 26.97 | 2 | G-0379 | ||
66 | 26 | 2.5 | C-0465 | ||
67 | 25.4 | 3 | G-0137 | ||
68 | 25.4 | 2.5 | G-0114 | ||
69 | 25 | 3 | G-0354 | ||
70 | 25 | 2.5 | G-0354-2.5 | ||
71 | 25 | 2 | G-0139-2 | ||
72 | 24 | 2 | G-0135 | ||
73 | 24 | 3 | G-0113 | ||
74 | 23.8 | 1.99 | G-0135-2 | ||
75 | 23.5 | 3 | G-0135-3 | ||
76 | 23 | 3 | G-0112 | ||
77 | 23 | 2.5 | G-0129 | ||
78 | 22 | 2.5 | G-0134 | ||
79 | 22 | 3 | G-0425 | ||
80 | 22 | 1.5 | G-0424 | ||
81 | 21.5 | 2 | G-0145 | ||
82 | 20 | 2 | G-0111 | ||
83 | 19 | 3 | G-0110 | ||
84 | 18.8 | 3.2 | G-0133 | ||
85 | 12.5 | 1.75 | G-0226 |
O tubo redondo de fibra de vidro é um material de construção comum. Possui muitas propriedades excelentes e é amplamente utilizado na construção, aeroespacial, fabricação de automóveis e outros campos. Os tubos redondos de fibra de vidro são feitos de uma mistura de fibra de vidro e resina e transformados em tubos redondos por meio de um processo especial. Eles são leves, de alta resistência, resistentes à corrosão e isolantes.
Em primeiro lugar, os tubos redondos de fibra de vidro têm resistência e rigidez extremamente altas e são mais leves que os materiais metálicos tradicionais, o que os torna amplamente utilizados na área aeroespacial. No campo aeroespacial, o peso é um fator crucial, e as propriedades leves dos tubos redondos de fibra de vidro podem reduzir bastante o peso das aeronaves e melhorar seu desempenho e eficiência de combustível.
Em segundo lugar, os tubos redondos de fibra de vidro têm excelente resistência à corrosão e podem resistir à erosão de produtos químicos como ácidos e álcalis, o que os torna amplamente utilizados na indústria química, engenharia naval e outros campos. Na indústria química, muitos meios são corrosivos para materiais metálicos, e os tubos redondos de fibra de vidro podem resistir bem a essas corrosões e garantir a operação estável do equipamento a longo prazo.
Além disso, os tubos redondos de fibra de vidro também têm boas propriedades de isolamento e podem isolar efetivamente a corrente e o calor, por isso são amplamente utilizados nas áreas de energia e equipamentos elétricos. Em equipamentos de energia, o isolamento é crucial, e as excelentes propriedades de isolamento dos tubos redondos de fibra de vidro podem proteger eficazmente a segurança do equipamento e do pessoal.
Em geral, os tubos redondos de fibra de vidro, como um novo tipo de material de construção, possuem muitas propriedades excelentes e são amplamente utilizados em diversos campos. Com o avanço contínuo da ciência e da tecnologia, acredito que os tubos redondos de fibra de vidro terão perspectivas de desenvolvimento mais amplas e trarão mais conveniência e inovação para diversos setores.
Estabilidade da estrutura
Resistência superior à corrosão
leve
Fácil de instalar
Alta resistência
personalizável
Durabilidade
Não Condutivo
Não magnético
Estabilidade Térmica
Baixos custos de manutenção
Baixa condutividade térmica