Ângulo de fibra de vidro é um material estrutural feito de plástico reforçado com fibra de vidro. Possui excelente resistência e resistência à corrosão e é adequado para uma ampla variedade de aplicações, incluindo construção, construção naval, produtos químicos e muito mais. Devido ao seu peso leve e resistência às intempéries, o Ângulo de Fibra de Vidro oferece vantagens significativas na substituição de materiais tradicionais.
| ângulo | Não. | A | B | t | Número de série | |||||
![]() |
1 | 170 | 80 | 5 | L-0330 | |||||
| 2 | 152,4 | 152,4 | 9,52 | L-0803 | ||||||
| 3 | 150 | 80 | 3 | L-0641 | ||||||
| 4 | 101,6 | 101,6 | 6h35 | L-0637 | ||||||
| 5 | 100 | 100 | 8 | L-0035 | ||||||
| 6 | 100 | 100 | 6 | L-0562 | ||||||
| 8 | 100 | 50 | 8 | L-0019 | ||||||
| 9 | 90 | 60 | 5 | L-0028 | ||||||
| 10 | 88,9 | 88,9 | 6h35 | L-0653 | ||||||
| 11 | 76,2 | 76,2 | 6h35 | L-0022 | ||||||
| 12 | 76 | 76 | 9,5 | L-0023 | ||||||
| 13 | 75 | 75 | 10 | L-0030 | ||||||
| 14 | 75 | 75 | 6 | L-0027 | ||||||
| 15 | 70 | 30 | 6h35 | L-0038 | ||||||
| 16 | 61,8 | 31,7 | 2,5 | L-0343 | ||||||
| 17 | 60,5 | 43,8 | 2.8 | L-0461 | ||||||
| 18 | 60 | 40 | 7 | L-0701 | ||||||
| 19 | 60 | 60 | 8 | L-0034 | ||||||
| 20 | 50,8 | 50,8 | 6h35 | L-0026 | ||||||
| 21 | 50 | 50 | 3 | L-0033 | ||||||
| 22 | 50 | 50 | 4 | L-0037 | ||||||
| 23 | 50 | 35 | 5 | L-0032 | ||||||
| 24 | 50 | 50 | 5 | L-0029 | ||||||
| 25 | 50 | 50 | 6 | L-0464 | ||||||
| 26 | 50 | 48 | 3 | L-0805 | ||||||
| 27 | 50 | 38 | 3 | L-0773 | ||||||
| 28 | 45 | 45 | 5 | L-0021 | ||||||
| 29 | 40 | 40 | 4.2 | L-0025 | ||||||
| 30 | 38,1 | 38,1 | 6h35 | L-0652 | ||||||
| 31 | 35 | 35 | 5 | L-0020 | ||||||
| 32 | 28 | 28 | 3 | L-0036 | ||||||
| 33 | 25 | 25 | 3 | L-0031 | ||||||
| 34 | 50 | 50 | 2.8 | L-0438 | ||||||
| 35 | 60 | 40 | 2.8 | L-0421 | ||||||
| 36 | 120 | 60 | 2.8 | L-0427 | ||||||
| 37 | 100 | 25 | 2.8 | L-0408 | ||||||
| 38 | 120 | 100 | 5 | L-0514 | ||||||
| 39 | 70,5 | 13.2 | 3.3 | L-0610 | ||||||
| 40 | 69,5 | 15 | 5 | TL-0611 | ||||||
| 41 | 30 | 36 | 3 | L-0818 | ||||||
O Ângulo de Fibra de Vidro é um perfil estrutural de seção angular comumente utilizado para reforçar e suportar uma ampla gama de projetos de arquitetura e engenharia. É composto por fibras de vidro de alta resistência com matriz de resina resistente à corrosão que garante excelente desempenho estrutural e durabilidade a longo prazo. O material não é apenas leve e fácil de trabalhar, mas também é resistente a produtos químicos, umidade e raios UV, tornando-o adequado para uso em uma variedade de ambientes agressivos, tanto internos quanto externos. A flexibilidade e versatilidade do Ângulo de Fibra de Vidro o tornam ideal para uso. em diversas indústrias, seja como estrutura de suporte, cobertura protetora ou material decorativo, com excelentes resultados.

Estabilidade da estrutura
Resistência superior à corrosão
leve
Fácil de instalar
Alta resistência
personalizável
Durabilidade
Não Condutivo
Não magnético
Estabilidade Térmica
Baixos custos de manutenção
Baixa condutividade térmica